DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 23 Apr. 2026 16:46:35 WITA
, Total : 19.439 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 15/Pid.LL/2026/PN Ban | F7937481 - | DD5903FN | Crisna | 23 Apr 2026 RUANG SIDANG ANDI MANNAPPIANG | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 2 | 13/Pid.LL/2026/PN Ban | F7937469 - | DD5072FG | Iksan | 23 Apr 2026 RUANG SIDANG ANDI MANNAPPIANG | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 3 | 12/Pid.LL/2026/PN Ban | F7937466 - | DD2357GP | M Rafy Al Ghazali | 23 Apr 2026 RUANG SIDANG ANDI MANNAPPIANG | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 4 | 11/Pid.LL/2026/PN Ban | F7937467 - | DD3537SF | Ikran | 23 Apr 2026 RUANG SIDANG ANDI MANNAPPIANG | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 5 | 10/Pid.LL/2026/PN Ban | F7937430 - | DD6883FJ | Putri Intan | 23 Apr 2026 RUANG SIDANG ANDI MANNAPPIANG | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 6 | 9/Pid.LL/2026/PN Ban | F7937458 - | DD2682FN | Akram | 23 Apr 2026 RUANG SIDANG ANDI MANNAPPIANG | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 7 | 8/Pid.LL/2026/PN Ban | F7937476 - | KU2869AC | Awal | 23 Apr 2026 RUANG SIDANG ANDI MANNAPPIANG | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 8 | 7/Pid.LL/2026/PN Ban | F7937428 - | DD2445FI | Nurul Fitri Ramadani | 23 Apr 2026 RUANG SIDANG ANDI MANNAPPIANG | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 9 | 6/Pid.LL/2026/PN Ban | F7937459 - | DD3582FE | Viska Anjelina Putri | 23 Apr 2026 RUANG SIDANG ANDI MANNAPPIANG | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 10 | 5/Pid.LL/2026/PN Ban | F7937460 - | DD1405VK | Sahrul | 23 Apr 2026 RUANG SIDANG ANDI MANNAPPIANG | Denda Rp 174,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 11 | 4/Pid.LL/2026/PN Ban | F7937452 - | DD4012FI | Muh. Faiz | 23 Apr 2026 RUANG SIDANG ANDI MANNAPPIANG | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 12 | 3/Pid.LL/2026/PN Ban | F7937448 - | DD8082HN | Muh.Ripal Ependi | 23 Apr 2026 RUANG SIDANG ANDI MANNAPPIANG | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 13 | 2/Pid.LL/2026/PN Ban | F7937447 - | DD1412HQ | Syaeful Wijaya | 23 Apr 2026 RUANG SIDANG ANDI MANNAPPIANG | Denda Rp 19,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 14 | 1/Pid.LL/2026/PN Ban | F7937449 - | T.PLAT | Syaful Syam | 23 Apr 2026 RUANG SIDANG ANDI MANNAPPIANG | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 15 | 14/Pid.LL/2026/PN Ban | F7937470 - | DD2452LG | M Dzaki Algazali | 23 Apr 2026 RUANG SIDANG ANDI MANNAPPIANG | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 16 | 16/Pid.LL/2026/PN Ban | F7937446 - | DD8396HQ | Saldi | 23 Apr 2026 RUANG SIDANG ANDI MANNAPPIANG | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 17 | 311/Pid.LL/2025/PN Ban | F7937391 - | DD4840FB | Ardi Lallo | 11 Sep 2025 RUANG SIDANG ANDI MANNAPPIANG | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 309/Pid.LL/2025/PN Ban | F7937397 - | DD4789FK | Andi Nur Fitrawan Ressa | 11 Sep 2025 RUANG SIDANG ANDI MANNAPPIANG | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 19 | 308/Pid.LL/2025/PN Ban | F7937410 - | DD2035FJ | Awi | 11 Sep 2025 RUANG SIDANG ANDI MANNAPPIANG | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 20 | 310/Pid.LL/2025/PN Ban | F7937390 - | KT6985ZL | Ersyad Pratama | 11 Sep 2025 RUANG SIDANG ANDI MANNAPPIANG | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
