DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 16 Jul. 2026 15:39:37 WITA
, Total : 19.496 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 72/Pid.LL/2026/PN Ban | F7937656 - | DD2959ZR | Agnes | 16 Jul 2026 RUANG SIDANG ANDI MANNAPPIANG | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 2 | 70/Pid.LL/2026/PN Ban | F7937659 - | DD5028UM | Agil | 16 Jul 2026 RUANG SIDANG ANDI MANNAPPIANG | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 3 | 69/Pid.LL/2026/PN Ban | F7937660 - | DD3498FI | Haedir | 16 Jul 2026 RUANG SIDANG ANDI MANNAPPIANG | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 4 | 68/Pid.LL/2026/PN Ban | F7937663 - | DD2177ZD | Muh.Usman | 16 Jul 2026 RUANG SIDANG ANDI MANNAPPIANG | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 5 | 71/Pid.LL/2026/PN Ban | F7937658 - | DD8875DG | Faris | 16 Jul 2026 RUANG SIDANG ANDI MANNAPPIANG | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 6 | 73/Pid.LL/2026/PN Ban | F7937654 - | DD8317HL | Supriadi | 16 Jul 2026 RUANG SIDANG ANDI MANNAPPIANG | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 7 | 66/Pid.LL/2026/PN Ban | F7937632 - | DD2981GJ | Irma | 02 Jul 2026 RUANG SIDANG ANDI MANNAPPIANG | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 8 | 64/Pid.LL/2026/PN Ban | F7937631 - | DD4204UM | Adheng. P | 02 Jul 2026 RUANG SIDANG ANDI MANNAPPIANG | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 9 | 63/Pid.LL/2026/PN Ban | F7937624 - | DD5231FA | Ummu | 02 Jul 2026 RUANG SIDANG ANDI MANNAPPIANG | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 10 | 62/Pid.LL/2026/PN Ban | F7937536 - | DD4014MT | Ilham Arif | 02 Jul 2026 RUANG SIDANG ANDI MANNAPPIANG | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 11 | 61/Pid.LL/2026/PN Ban | F7937609 - | DD8303RT | Suardi | 02 Jul 2026 RUANG SIDANG ANDI MANNAPPIANG | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 12 | 65/Pid.LL/2026/PN Ban | F7937622 - | DD1544XDS | Azis Taba | 02 Jul 2026 RUANG SIDANG ANDI MANNAPPIANG | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 13 | 67/Pid.LL/2026/PN Ban | F7937623 - | DD8697KH | Alwi Sayfurohman | 02 Jul 2026 RUANG SIDANG ANDI MANNAPPIANG | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 14 | 59/Pid.LL/2026/PN Ban | F7937606 - | DD8606TC | Sudirman | 11 Jun 2026 RUANG SIDANG ANDI MANNAPPIANG | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 15 | 57/Pid.LL/2026/PN Ban | F7937547 - | DD6393NH | Alif Akbar | 11 Jun 2026 RUANG SIDANG ANDI MANNAPPIANG | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 16 | 56/Pid.LL/2026/PN Ban | F7937533 - | DD4624FJ | Al Muhajirin | 11 Jun 2026 RUANG SIDANG ANDI MANNAPPIANG | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 17 | 55/Pid.LL/2026/PN Ban | F7937474 - | DD1479XDU | Adil.T | 11 Jun 2026 RUANG SIDANG ANDI MANNAPPIANG | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 18 | 54/Pid.LL/2026/PN Ban | F7937540 - | DD3239FO | Adelianafra | 11 Jun 2026 RUANG SIDANG ANDI MANNAPPIANG | Denda Rp 249,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 19 | 53/Pid.LL/2026/PN Ban | F7937598 - | DD5827XAV | Riswan | 11 Jun 2026 RUANG SIDANG ANDI MANNAPPIANG | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 20 | 52/Pid.LL/2026/PN Ban | F7937585 - | DD3728XBE | Muh. Alfat | 11 Jun 2026 RUANG SIDANG ANDI MANNAPPIANG | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
